第7批新能源推荐目录专用车分析:100款符合2019年标准,28款可获单车最高补贴

【能源人都在看,点击右上角加“关注”】

8月6日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第7批)》,其中,有228款车型符合2019年国家补贴的产品技术要求,110款车型符合2018年国家补贴的产品技术要求,其余新能源车型共14款。

根据财政部发布的关于2019年补贴政策的解读,针对有些地方将地方出台的不限行、免限购和上牌便利等非补贴措施与推荐目录挂钩的情况,自2019年起,新政策规定对符合汽车产品公告要求但达不到补贴技术门槛的产品,纳入推荐目录。

为统计本批次新能源客车享受补贴情况,本文只分析符合2019年国家补贴技术要求的车型。

在符合2019年补贴技术要求的202款车型中,新能源客车入选81款,新能源专用车入选100款,新能源乘用车入选40款。新能源专用车占比大幅提升,达到近五成比重。

从动力类型来看,本批次入选的100款新能源专用车全部为纯电动产品,插电式混合动力车型和燃料电池专用车均再次落选。从产品类型来看,新能源环卫车和新能源物流车依然为新能源专用车主打产品。

企业入选车型数量来看,100款新能源专用车来自35家专用车生产企业,其中东风汽车股份以17款之多跃居榜首,四川吉利商用车和长沙中联重科均有7款车型入选,排名第二。除榜单外22家专用车生产企业在本批次均只有2款或1款新能源专用车型入选。

搭载动力电池类型来看,同新能源客车类似,磷酸铁锂电池同样在新能源专用车领域广泛应用,本批次占比近八成。三元电池在本批次占比得以上升,达19%。

配套电机类型来看,本批次入选100款新能源专用车来看,永磁同步电机依然为主流市场选择。只有东风云南汽车一款型号为EQ5030ZZZBEV2的纯电动自装卸式垃圾和程力汽车集团一款型号为CL5030XXYBEV纯电动厢式运输车搭载交流异步电机。

型号为EQ5030ZZZBEV2 东风牌 纯电动自装卸式垃圾车 (电机额定功率:15kW;电机峰值功率:35kW)

根据2019年补贴要求,纯电动货车装载动力电池系统能量密度不低于125Wh/kg。纯电动货车单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.30Wh/km·kg。作业类纯电动专用车吨百公里电耗(按试验质量)不超过8kWh。

综合来看,能够获得最高中央财政补贴的新能源专用车共计28款,具体参数如下:

序号 企业 品牌 型号 名称 电池系统能量密度(Wh/kg) 储能装置种类 驱动电机类型 Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) 续驶里程(km,等速法) 储能装置总储电量(kWh) 吨百公里电耗(kWh/t·100km) 总质量(kg)
1 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5250GQXBEV 纯电动清洗车 142 磷酸铁锂锂离子动力蓄电池 永磁同步电机 #N/A 316 387 5.61 25000
2 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5250ZYSBEV 纯电动压缩式垃圾车 142 磷酸铁锂锂离子动力蓄电池 永磁同步电机 0.262 316 387 25000
3 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5250ZXXBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 142 磷酸铁锂锂离子动力蓄电池 永磁同步电机 0.197 316 387 25000
4 成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC4250BEV1Z3 纯电动牵引汽车 135 磷酸铁锂蓄电池 三相交流永磁同步电机 0.243 205 372.33 25000
5 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 比亚迪牌 XBE5180TXSBEV 纯电动洗扫车 130.8 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 #N/A 380 348 4.7 18000
6 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD1180D7MBEV1 纯电动载货汽车 130.8 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 0.204 380 348 18000
7 河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5184TXSBEV 纯电动洗扫车 142.06 磷酸铁锂电池 永磁同步电动机 #N/A 410 322.56 4.26 18000
8 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5180GSSBEV 纯电动洒水车 142.38 磷酸铁锂锂离子动力蓄电池 永磁同步电机 #N/A 265 322.5 7.75 18000
9 长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5181TDYEQABEV 纯电动多功能抑尘车 140.70 140.70 磷酸铁锂电池磷酸铁锂电池 永磁同步电机永磁同步电机 #N/A 365 365 314.14 4.94 4.73 18000
10 长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5184TXCEQBEV 纯电动吸尘车 140.70 140.70 磷酸铁锂电池磷酸铁锂电池 永磁同步电机永磁同步电机 #N/A 365 365 314.14 4.66 4.47 18000
11 河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5183GQXBEV 纯电动清洗车 141.51 磷酸铁锂电池 永磁同步电动机 #N/A 330 236.54 4.57 18000
12 徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5180TDYXBEV 纯电动多功能抑尘车 164.3 三元锂离子电池 永磁同步电机 #N/A 260 220.75 4.67 18000
13 航天晨光股份有限公司 三力牌 CGJ5180GQXDFBEV 纯电动清洗车 140.13 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 #N/A 250 218.55 5.4 18000
14 航天晨光股份有限公司 三力牌 CGJ5180TCADFBEV 纯电动餐厨垃圾车 140.13 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 #N/A 250 218.55 5.35 18000
15 航天晨光股份有限公司 三力牌 CGJ5186ZYSDFBEV 纯电动压缩式垃圾车 140.13 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 0.216 250 218.55 18000
16 航天晨光股份有限公司 三力牌 CGJ5180GXEEQBEV 纯电动吸粪车 140.13 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 #N/A 254 218.55 5.21 18000
17 长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180TCAEQBEV 纯电动餐厨垃圾车 140.13 140.13 磷酸铁锂电池磷酸铁锂电池 永磁同步电机永磁同步电机 #N/A 250 250 218.55 4.13 3.99 18000
18 长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5123TSLSHBEV 纯电动扫路车 140 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 #N/A 406 218.54 4.13 12495
19 福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180ZXXDLBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 140 磷酸铁锂 永磁同步 0.177 260 218.54 18000
20 长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5182GQXBYBEV 纯电动清洗车 130.8 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 #N/A 250 217.6 5.8 18000
21 北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5180ZYSBYEV 纯电动压缩式垃圾车 130.8 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 0.3 250 217.6 18000
22 长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180ZXXBYBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 130.8 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 0.204 250 217.6 18000
23 柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5121TCABEV 纯电动餐厨垃圾车 135.4 磷酸铁锂 永磁同步 #N/A 320 214.65 6.63 11900
24 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 王牌牌 CDW4180A1TBEV 纯电动牵引汽车 142.06 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 0.2 100 193.54 18000
25 河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5180ZYSBEV 纯电动压缩式垃圾车 142.06,140.40 磷酸铁锂电池 永磁同步电动机 0.21 250 185.47 18000
26 航天晨光股份有限公司 三力牌 CGJ5189ZYSDFBEV 纯电动压缩式垃圾车 140.4 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 0.194 178 162.3 18000
27 河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5120TCABEV 纯电动餐厨垃圾车 146.7 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电动机 #N/A 325 162.28 4.08 12495
28 河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5120TXSBEV 纯电动洗扫车 146.7 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电动机 #N/A 325 162.28 3.91 12495

为您推荐