[爱卡汽车 导购 原创]
中国汽车品牌曾在SUV领域打得不可开交,而当市场细分到一定程度之后,很多主流厂商又将目光转向了MPV。于是很多高性价比的家用MPV诞生了,比如一经推出就备受关注的比亚迪宋MAX,再比如昨天刚刚上市的吉利嘉际。作为吉利旗下的首款MPV,嘉际肩上的担子很沉,不过从9.98-18.28万元的售价来看,它还是有希望成为业界新星的。
在此之前,我的同事已对嘉际进行了静态体验,有关该车外观、内饰、空间方面的内容请点击下方图片查看,本文将重点解析配置差异。
嘉际是吉利首款MPV,不仅开创了新的设计,也融入了最新的家族元素。仅从颜值来看,嘉际的魅力一点不比合资对手差。
嘉际共有7款车漆可选,除了传统颜色之外,还有很多讨好年轻人的时尚配色。
三种风格的内饰都很耐看,因为嘉际的内饰设计挑不出毛病。所有配色都以素雅画风为主,温馨而又亲切。
动力方面,嘉际与博瑞家族的布局很像,从汽油版到插混版,从1.5T到1.8T,总有一款适合你。
嘉际共有11款车型,包括1.5TD、1.8TD、1.5TD MHEV、1.5TD PHEV四种动力,舒享、悦享、耀享、尊贤、臻享五种配置,它们的全系标准配置请见下表。
从价格与配置水准来看,这两款车型都能被称作“丐版”。其中1.8TD自动舒享型的配置极低,无法保证用车体验,而1.5TD手动舒享版又不符合家用MPV的定位,所以两款车型都不推荐购买。
吉利嘉际车型介绍
由于嘉际不同动力的同等级车型配置完全相同,所以接下来我们按照舒享、悦享、耀享、尊享、臻享五个等级分别介绍,看看哪个配置更值得购买。
1.5TD手动舒享型本身就有着丰富的基础配置,再加上这些功能与48V轻混系统加持,还是挺让人心动的。
在我看来,耀享型是性价比最高的版本,仅花0.6万元就能买到这么多刚需配置,何乐而不为呢?
在耀享型的基础上,尊享型新增了很多非刚需亮点配置,同时也将七座换成了六座车型。结合1万元的售价来看,不是很值得购买。
旗舰版本与尊享型的差价高达1.3万元,也确实加入了很多越级配置。不过对于这个级别的消费者来说,高价位就可以选择GL6等合资MPV了,购买顶配嘉际意义不大。
全款购车费用参考(1.5TD MHEV/PHEV 耀享型) | |
售价(元) | 125800/159800(补贴后) |
购置税(元) | 10845/0 |
上牌费用(元) | 500/500 |
车船使用税(元) | 420/420 |
交通事故责任强制险(元) | 1100/1100 |
可选商业保险预估(元) | 4928/5628 |
总计(元) | 143593/167448 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
编辑点评:吉利在MPV领域不鸣则已一鸣惊人,首次推出嘉际就并列上市了如此多的动力版本。不过这种汽油、轻混、插混共售的方式确实很巧妙,能满足不同类型消费者的需求,再加上嘉际的超高颜值与人气,我认为大卖只是时间问题。
吉利嘉际配置分析及车型推荐
基本参数: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
---|---|---|
厂商指导价 | 12.58万 | 19.28万 |
品牌 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别 | MPV | MPV |
发动机 | 1.5T 130kW | 1.5T 130kW |
动力类型 | – | 混合动力 |
综合最大功率(kW) | 140 | 190 |
综合最大扭矩(Nm) | 300 | 385 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4706×1909×1690 | 4706×1909×1713 |
车身结构 | 5门 7座 MPV | 5门 7座 MPV |
上市年份 | 2019 | 2019 |
最高车速(km/h) | 190 | 200 |
0-100加速时间(s) | – | – |
工信部油耗(L/100km) | 5.9 | 1.6 |
保修政策 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 |
车身参数: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
车长(mm) | 4706 | 4706 |
车宽(mm) | 1909 | 1909 |
车高(mm) | 1690 | 1713 |
轴距(mm) | 2805 | 2805 |
车重(kg) | 1660 | 1846 |
最小离地间隙(mm) | 165 | 155 |
前轮距(mm) | – | – |
后轮距(mm) | – | – |
接近角(°) | – | – |
离去角(°) | – | – |
车身结构 | MPV | MPV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 52 | 52 |
行李厢容积(L) | – | – |
行李厢最大容积(L) | – | – |
发动机: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
发动机型号 | – | – |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1477 | 1477 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 3 | 3 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | – | – |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | – | – |
行程(mm) | – | – |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | – | – |
最大马力(Ps) | 177 | 177 |
最大功率(kW/rpm) | 130/5500 | 130/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 255/1500-4000 | 255/1500-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | – |
变速箱: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
挡位个数 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | – | – |
中央差速器结构 | – | – |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | – | – |
中央差速器锁止功能 | – | – |
后桥限滑差速器/差速锁 | – | – |
车轮制动: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 无 |
安全配置: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | – | – |
后排头部气囊(气帘) | – | – |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | – | – |
膝部气囊 | – | – |
安全带气囊 | – | – |
行人安全气囊 | – | – |
前排安全气囊关闭装置 | – | – |
儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | – | – |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | – | – |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | – | – |
夜视系统 | – | – |
操控配置: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | – | – |
自动驻车 | ● | ● |
并线辅助 | – | – |
车道偏离预警系统 | – | – |
自动驾驶技术 | – | – |
可变悬挂 | – | – |
空气悬挂 | – | – |
电磁感应悬挂 | – | – |
可变转向比 | – | – |
整体主动转向系统 | – | – |
主动刹车/主动安全系统 | – | – |
外部配置: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
电动天窗 | – | – |
全景天窗 | ● | ● |
运动版包围 | – | – |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动侧滑门 | – | – |
电动吸合门 | – | – |
行李架 | ● | ● |
主动格栅 | – | – |
远程启动发动机 | – | – |
感应后备厢 | – | – |
电动后备厢 | – | – |
内部配置: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
皮质方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘电动调节 | – | – |
方向盘记忆 | – | – |
方向盘加热 | – | – |
换挡拨片 | – | – |
前泊车雷达 | – | – |
后泊车雷达 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● |
全景摄像头 | – | – |
自动泊车入位 | – | – |
定速巡航 | ● | ● |
自适应巡航 | – | – |
无钥匙进入系统 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | – | – |
220V/230V电源 | – | – |
行车记录仪 | – | – |
无线充电 | – | – |
座椅配置: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | – | – |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | – | – |
副驾驶座电动调节 | – | – |
后排座椅电动调节 | – | – |
副驾驶座椅后排调节 | – | – |
腰部支撑调节 | – | – |
肩部支撑调节 | – | – |
腿部支撑调节 | – | – |
驾驶座椅记忆 | – | – |
副驾驶座椅记忆 | – | – |
后排座椅记忆 | – | – |
前排座椅加热 | – | – |
后排座椅加热 | – | – |
前排座椅通风 | – | – |
后排座椅通风 | – | – |
前排座椅按摩 | – | – |
后排座椅按摩 | – | – |
第二排独立座椅 | ○ | ○ |
第二排背部角度调节 | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | – | – |
加热/制冷杯架 | – | – |
多媒体配置: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
车载Wi-Fi | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | – | – |
后排液晶屏 | – | – |
语音控制系统 | ● | ● |
定位互动服务 | – | – |
手机互联/映射 | – | – |
车载电视 | – | – |
主动降噪 | – | – |
音响品牌 | – | – |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD/DVD播放器 | – | – |
扬声器数量 | 7喇叭 | 7喇叭 |
灯光配置: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
远光灯 | LED | LED |
近光灯 | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● |
随动转向大灯 | – | – |
远近光感应系统 | – | – |
智能远光灯 | – | – |
大灯清洗装置 | – | – |
车内氛围灯 | ● | ● |
可变色氛围灯 | – | – |
玻璃/后视镜: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后排隐私玻璃 | – | – |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | – | – |
外后视镜自动防眩目 | – | – |
后视镜记忆 | – | – |
流媒体车内后视镜 | – | – |
后排侧遮阳帘 | – | – |
后风挡遮阳帘 | – | – |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
空调/冰箱: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
手动空调 | – | – |
自动空调 | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● |
车载冰箱 | – | – |
其他: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
说明 | – | – |
电动机: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
电动机类型 | – | – |
电动机最大功率(kW) | – | – |
电动机最大扭矩(Nm) | – | – |
前电动机最大功率(kW) | – | – |
前电动机最大扭矩(Nm) | – | – |
后电动机最大功率(kW) | – | – |
后电动机最大扭矩(Nm) | – | – |
电池: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
纯电最大续航里程(km) | – | 56 |
电池容量 | – | 11.3kWh |
百公里耗电量(kWh/100km) | – | – |
电池保修年限 | – | 8年或15万公里 |
电池类型 | – | 三元锂电池 |
充电: | 2019款嘉际 1.5TD MHEV DCT耀享型 |
2019款嘉际 PHEV 1.5TD PHEV 耀享型 |
普通充满电时间 | – | – |
快速充满电时间 | – | – |
快充至80%电量时间 | – | – |
换电站 | – | – |
推荐车型参数与配置一览